Admissions受験生の皆さま
過去の入学試験状況
令和8年度入試 推薦/スポーツ・文化選抜入試結果(単位:人)
| 科 | コース | 募集人員 | 推薦/スポーツ・文化選抜枠 | 推薦 | スポーツ・文化選抜 | 総合格者数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 欠席者 | 受験者 | 不合格者 | 合格者 | 出願者 | 欠席者 | 受験者 | 不合格者 | 合格者 | |||||
| 普通科 | グローバル・サイエンス | 24 | 推薦108 (定員の30%) スポーツ・文化選抜36(定員の10%) |
4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 英語留学 | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||
| 特別進学 | 136 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | ||
| 進学 | 144 | 51 | 0 | 51 | 0 | 87 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 87 | ||
| 情報キャリア | 36 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
| 合計 | 360 | 144 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 146 | |
令和8年度入試 一般入学試験結果(単位:人)
| 科 | コース | 募集人員 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 不合格者数 | 合格者数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 併願 | 専願 | 計 | 併願 | 専願 | 計 | 併願 | 専願 | 計 | 併願 | 専願 | 計 | 併願 | 専願 | 計 | |||
| 普通科 | グローバル・サイエンスコース | 24 | 44 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 45 |
| 英語留学 | 20 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 特別進学 | 136 | 211 | 17 | 228 | 0 | 1 | 1 | 211 | 16 | 227 | 5 | 0 | 5 | 206 | 16 | 222 | |
| 進学 | 144 | - | 46 | 46 | - | 0 | 0 | - | 46 | 46 | - | 5 | 5 | - | 44 | 44 | |
|
情報キャリア |
36 | - | 17 | 17 | - | 0 | 0 | - | 17 | 17 | - | 4 | 4 | - | 18 | 18 | |
| 合計 | 360 | 255 | 83 | 338 | 0 | 1 | 1 | 255 | 82 | 337 | 5 | 9 | 14 | 250 | 80 | 330 | |